簡要描述:高低溫試驗(yàn)箱廠房主要模擬氣候環(huán)境中溫度與濕度的變化,以考察產(chǎn)品在高低溫、干燥、環(huán)境中儲(chǔ)存和工作的狀態(tài)是否可靠,確保 產(chǎn)品的質(zhì)量過關(guān)。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2023-11-21
- 訪 問 量:1521
高低溫試驗(yàn)箱廠房規(guī)格:
型 號(hào) | OK-TH-80 | OK-TH-150 | OK-TH-225 | OK-TH-408 | 0K-TH-800 | OK-TH-1000 |
內(nèi)部尺寸W×H×Dcm | 40×50×40 | 60×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×Dcm | 100×165×100 | 120×170×120 | 135×165×125 | 160×190×155 | 180×200×160 | 180×200×180 |
溫度范圍 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H為選購項(xiàng)目) | |||||
升溫時(shí)間 | 升溫約4.0℃/分鐘 | |||||
降溫時(shí)間 | 降溫約1.0℃/分鐘 | |||||
溫濕度均勻度 | 均勻度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH | |||||
溫濕度波動(dòng)度 | 波動(dòng)度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH | |||||
制冷系統(tǒng) | 歐美全密閉低噪音高低溫全用型壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404A/R23) | |||||
控制系統(tǒng) | 7寸液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換。 | |||||
材 質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||
配 件 | 引線孔:¢50mm 1個(gè)/不銹鋼SUS #304板置物架(二層)/移動(dòng)腳輪4個(gè)/水平固定腳杯4個(gè) | |||||
電 源 | 電源線位于機(jī)器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長2.5米 |
高低溫試驗(yàn)箱廠房特點(diǎn):
主要用于模擬環(huán)境下的高溫,低溫,濕熱等試驗(yàn)條件
高質(zhì)感外觀,機(jī)體采圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理不銹鋼或者是烤漆,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
長方形復(fù)層玻璃觀視窗,可在試驗(yàn)中進(jìn)行試驗(yàn)品觀察使用,視窗具防汗電熟器裝置可防止水氣凝結(jié)水滴,及高亮度PL螢光燈保持箱內(nèi)照明。具有測(cè)試孔可外接測(cè)試電源線或信號(hào)線及上下可調(diào)整置物盤。箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內(nèi)部溫度泄漏。具可外接式供水系統(tǒng),方便於補(bǔ)充加濕桶供水,并自動(dòng)回收使用。